CiU | 1.547 | 47,88% |
---|
RI.cat | 377 | 11,67% |
---|
PSC-PSOE | 372 | 11,51% |
---|
P.P. | 343 | 10,62% |
---|
Esquerra | 161 | 4,98% |
---|
ICV-EUiA | 114 | 3,53% |
---|
SI | 77 | 2,38% |
---|
C's | 70 | 2,17% |
---|
Resultats a Cerdanya
CiU | 4.393 | 54,93% |
---|
PSC-PSOE | 717 | 8,96% |
---|
RI.cat | 632 | 7,90% |
---|
ERC/ESQUERRA | 606 | 7,58% |
---|
P.P. | 588 | 7,35% |
---|
ICV-EUiA | 288 | 3,60% |
---|
SI | 262 | 3,28% |
---|
C's | 118 | 1,48% |
---|
1 comentari:
Resulta sosprendent la devallada d'esquerrra a Puigcerdà, no arribant al 5% dels vots, i que el Partit popular, que normalment no tenia molts vots a la nostra població,dobli la proporció d'ERC i quasi bé iguali la del PSC.
Publica un comentari a l'entrada